Bu sayfa, kampanyalarımızın güncel durumunu doğrudan veritabanımızdan göstermektedir.
| Kampanya | Toplanan | Hedef | Durum |
|---|---|---|---|
| Zekatlarınızla Bir Aileye Umut Olun | 0 ₺ | 250.000 ₺ | aktif |
| Türkiye’de İhtiyaç Sahibi çocuklara kırtasiye yardımı | 0 ₺ | 300.000 ₺ | aktif |
| Türkiye’de İhtiyaç Sahibi Ailelere Sıcak Yemek İkramı | 0 ₺ | 250.000 ₺ | aktif |
| genel bağış ( sadaka , hayır) | 0 ₺ | 250.000 ₺ | aktif |
| Cami İnşaatı | 0 ₺ | 750.000 ₺ | aktif |
| Kurban Bağışlarıyla Sofralara Bereket Ulaşıyor | 0 ₺ | 175.000 ₺ | pasif |
| yetim gülerse dünya güler | 0 ₺ | 250.000 ₺ | aktif |
Yeminli mali müşavir onaylı yıllık faaliyet raporu ayrıca PDF olarak yayımlanacaktır. Bu bölüm, o rapor hazır olduğunda güncellenecektir.